Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4000 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2640 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 300C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 1500 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 3000 E (mm) 2100F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 1090 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 3600 (kg) |
| KAPASİTE | 630000 (kcal/h) |
| DEBİ | 126 (m³/h) |

