Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4640 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2812 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 2450 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 2800 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 4900 E (mm) 4900 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 3750 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 13354 (kg) |
| KAPASİTE | 2400000 (kcal/h) |
| DEBİ | 480 (m³/h) |

