Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4000 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2640 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 300 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 2500 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 4000 E (mm) 4000 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 2240 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 8640 (kg) |
| KAPASİTE | 1600000 (kcal/h) |
| DEBİ | 320 (m³/h) |

