Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4000 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2640 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 300 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 1500 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 3000 E (mm) 3000F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 1250 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 4850 (kg) |
| KAPASİTE | 900000 (kcal/h) |
| DEBİ | 180 (m³/h) |

