Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 2650 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 1800 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 500 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 630 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 1000 E (mm) 1000 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 150 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | (kg) |
| KAPASİTE | 90000 (kcal/h) |
| DEBİ | 18 (m³/h) |
