Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4250 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2845 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 500 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 2020 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 3500 E (mm) 3500 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 1750 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 6650 (kg) |
| KAPASİTE | 1250000 (kcal/h) |
| DEBİ | 250(m³/h) |

