Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4920 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 3112 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 2700 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 3150 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 5400 E (mm) 5400F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 4500 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 15540 (kg) |
| KAPASİTE | 2900000 (kcal/h) |
| DEBİ | 580 (m³/h) |

