Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 3650 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2450 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 350 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 1250D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 2100 E (mm) 1600 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 750(kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 2514 (kg) |
| KAPASİTE | 450000 (kcal/h) |
| DEBİ | 90 (m³/h) |
