Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 3600 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2450 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 300 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 930 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 1600 E (mm) 1600 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 400 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 1170 (kg) |
| KAPASİTE | 250000 (kcal/h) |
| DEBİ | 50 (m³/h) |
