Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4000 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2640 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 350 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 1500 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 2700 E (mm) 2700F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 1140 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 4200 (kg) |
| KAPASİTE | 730000 (kcal/h) |
| DEBİ | 146 (m³/h) |

