Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4420 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 2812 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 500 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 2020 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 4000 E (mm) 4900 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 3400 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 11240 (kg) |
| KAPASİTE | 2000000 (kcal/h) |
| DEBİ | 400 (m³/h) |

