Ek bilgi
| YÜKSEKLİK | 4920 A (mm) |
|---|---|
| SU GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 3112 B (mm) |
| SU GİRİŞ MESAFESİ | 2450 C1 (mm) |
| FAN ÇAPI | 3150 D (mm) |
| YATAY BİLEŞENLER | 5400 E (mm) 4900 F (mm) |
| BOŞ AĞIRLIK | 4900 (kg) |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 14780 (kg) |
| KAPASİTE | 2650000 (kcal/h) |
| DEBİ | 530 (m³/h) |

